Cenník služieb - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia
| 1. Vývoz kontajnerov (VKK) 5 m3 | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Balík pre PO, FOP ( odvoz zo Štúrova na skládky Nána, Bajtava + vyprázdnenie + km) | 101,00 € | 23,23 € | 124,23 € |
| Prenájom kontajnera na 1 deň | 2,50 € | 0,58 € | 3,08 € |
| Vývoz mimo mesta | individuálne |
| 2. Separovaný zber (papier, plast, kovy, VKM - Tetrapak) | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Kontajnerový zber / nádoba 1100 l | 5,94 € | 1,37 € | 7,31 € |
| Kontajnerový zber / nádoba 120 l | 1,10 € | 0,25 € | 1,35 € |
| Kontajnerový zber / nádoba 240 l | 1,54 € | 0,35 € | 1,89 € |
| Vrecový zber / odvoz | 1,10 € | 0,25 € | 1,35 € |
| 3. Preprava vozidlami, mechanizmami - služby | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Renault Master – vyklápač do 3,5 t / 1 km | 1,60 € | 0,37 € | 1,97 € |
| Renault Master - výkon na mieste / 1 hod. | 35,30 € | 8,12 € | 43,42 € |
| Traktor Zetor s vlečkou / 1 hod. | 37,60 € | 8,65 € | 46,25 € |
| Robotník na 1 hod. | 18 € | 4,14 € | 22,14 € |
| 4. Opravárske a manipulačné práce | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Opravárske práce / hodina na 1 pracovníka | 20,60 € | 4,74 € | 25,34 € |
| Manipulačné práce / hodina na 1 pracovníka | 18,00 € | 4,14 € | 22,14 € |
| 5. Prenájom parkovacích plôch | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Parkovanie v areály 1 m2 / mesiac | 1,65 € | 0,38 € | 2,03 € |
